Bonhams Wine Auction London Price Lows 2013-09-12
| Region | Vineyard | Wine | Vintage | Size | Current Price | Performance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10000001001 | portugalPortugal | dalvaDalva | vintage portVintage Port | 1977 | 1000075000750 | Members N°1 | -999994995-50,05 % |
| 10000002002 | austriaAustria | pichler fxPichler FX | kellerberg grüner veltliner smaragdKellerberg Grüner Veltliner Smaragd | 2004 | 1000075000750 | Members N°1 | -999995360-46,40 % |
| 10000003003 | burgundyBurgundy | jadot louisJadot Louis | chevalier montrachet les demoisellesChevalier Montrachet les Demoiselles | 1992 | 1000075000750 | Members N°1 | -999996279-37,21 % |
| 10000004004 | burgundyBurgundy | pillot jmPillot JM | chassagne montrachet les chenevottesChassagne Montrachet Les Chenevottes | 2004 | 1000075000750 | Members N°1 | -999996451-35,49 % |
| 10000005005 | champagneChampagne | pol rogerPol Roger | vintageVintage | 1990 | 1000075000750 | Members N°1 | -999996510-34,90 % |
| 10000006006 | bordeauxBordeaux | leoville bartonLeoville Barton | leoville bartonLeoville Barton | 2002 | 1000037500375 | Members N°1 | -999996775-32,25 % |
| 10000007007 | portugalPortugal | quinta do vesuvioQuinta do Vesuvio | vintage portVintage Port | 1995 | 1000075000750 | Members N°1 | -999996916-30,84 % |
| 10000008008 | loireLoire | cognacCognac | cognacCognac | 1878 | 1000075000750 | Members N°1 | -999996926-30,74 % |
| 10000009009 | bordeauxBordeaux | guiraudGuiraud | guiraudGuiraud | 1962 | 1000075000750 | 100000485548,55 € | -999996936-30,64 % |
| 100000100010 | burgundyBurgundy | comte armandComte Armand | pommard clos des epeneauxPommard Clos des Epeneaux | 2009 | 1000075000750 | Members N°1 | -999997062-29,38 % |
| 100000110011 | burgundyBurgundy | lachaux anouxLachaux Anoux | chambolle musignyChambolle Musigny | 2008 | 1000075000750 | Members N°1 | -999997290-27,10 % |
| 100000120012 | portugalPortugal | offleyOffley | boa vistaBoa Vista | 1970 | 1000075000750 | 100000415041,50 € | -999997407-25,93 % |
| 100000130013 | bordeauxBordeaux | tour haut caussanTour Haut Caussan | tour haut caussanTour Haut Caussan | 2005 | 1000075000750 | Members N°1 | -999997963-20,37 % |
| 100000140014 | bordeauxBordeaux | le domeLe Dome | le domeLe Dome | 1996 | 1000075000750 | Members N°1 | -999998513-14,87 % |
| 100000150015 | bordeauxBordeaux | d'yquemD'Yquem | d'yquemD'Yquem | 1942 | 1000075000750 | 1000049417494,17 € | -999998716-12,84 % |
| 100000160016 | burgundyBurgundy | gros a et fGros A et F | vosne romanee clos des reasVosne Romanee Clos des Reas | 2001 | 1000075000750 | Members N°1 | -999998812-11,88 % |
| 100000170017 | burgundyBurgundy | potel nicolasPotel Nicolas | clos de la rocheClos de la Roche | 2002 | 1000075000750 | Members N°1 | -999998880-11,20 % |
| 100000180018 | portugalPortugal | taylorTaylor | vintage portVintage Port | 1966 | 1000075000750 | Members N°1 | -999998942-10,58 % |
| 100000190019 | portugalPortugal | sandemanSandeman | vintage portVintage Port | 1985 | 1000075000750 | Members N°1 | -999998945-10,55 % |
| 100000200020 | bordeauxBordeaux | cissacCissac | cissacCissac | 2000 | 1000075000750 | Members N°1 | -999999126-8,74 % |
| 100000210021 | toscanaToscana | fuligniFuligni | brunello di montalcino riservaBrunello di Montalcino Riserva | 2001 | 1000075000750 | Members N°1 | -999999283-7,17 % |
| 100000220022 | bordeauxBordeaux | la laguneLa Lagune | la laguneLa Lagune | 2003 | 1000075000750 | Members N°1 | -999999314-6,86 % |
| 100000230023 | champagneChampagne | krugKrug | vintageVintage | 1964 | 1000075000750 | Members N°1 | -999999326-6,74 % |
| 100000240024 | bordeauxBordeaux | leoville bartonLeoville Barton | leoville bartonLeoville Barton | 1998 | 1000037500375 | Members N°1 | -999999326-6,74 % |
| 100000250025 | bordeauxBordeaux | branaire ducruBranaire Ducru | branaire ducruBranaire Ducru | 1975 | 1000075000750 | Members N°1 | -999999514-4,86 % |
| 100000260026 | burgundyBurgundy | gros a et fGros A et F | vosne romanee clos des reasVosne Romanee Clos des Reas | 1999 | 1000075000750 | Members N°1 | -999999595-4,05 % |
| 100000270027 | rhoneRhone | jaboulet aineJaboulet Aine | hermitage la chapelleHermitage la Chapelle | 1989 | 10001500001.500 | Members N°1 | -999999637-3,63 % |
| 100000280028 | bordeauxBordeaux | lynch moussasLynch Moussas | lynch moussasLynch Moussas | 2003 | 1000075000750 | Members N°1 | -999999677-3,23 % |
| 100000290029 | portugalPortugal | croftCroft | vintage portVintage Port | 1955 | 1000075000750 | Members N°1 | -999999707-2,93 % |
| 100000300030 | bordeauxBordeaux | bernadotteBernadotte | bernadotteBernadotte | 2003 | 1000075000750 | Members N°1 | -999999880-1,20 % |
| 100000310031 | rhoneRhone | jaboulet aineJaboulet Aine | hermitage la chapelleHermitage la Chapelle | 2005 | 10001500001.500 | Members N°1 | -999999881-1,19 % |
| 100000320032 | bordeauxBordeaux | tour st bonnetTour St Bonnet | tour st bonnetTour St Bonnet | 2003 | 1000075000750 | Members N°1 | -999999990-0,10 % |
What is the value of my wine?








